중2 수학 문제집 13권을 한 쪽씩 넘기며 문제를 직접 셌어요. 문제가 개념·기본·유형·심화에 얼마씩 들어 있는지 보고, 우리 아이 자리부터 찾아보세요.
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 수학 개념연산디딤돌 · A·B 합계 | 2,166 | 332 | 28 | 0% |
| 디딤돌 수학 개념기본디딤돌 | 1,095 | 251 | 8 | 3% |
| 수력충전수경출판사 | 2,107 | 256 | 10 | 7% |
| RPM Pro개념원리 | 1,001 | 192 | 0 | 8% |
| 자이스토리 중등 수학수경출판사 | 1,488 | 256 | 18 | 8% |
| 최상위 수학디딤돌 | 587 | 152 | 17 | 42% |
| 최상위 수학 라이트디딤돌 | 639 | 168 | 23 | 84% |
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 수학 개념연산디딤돌 | 1,403 | 262 | 26 | 0% |
| 디딤돌 수학 개념기본디딤돌 | 1,320 | 340 | 17 | 4% |
| 수력충전수경출판사 | 1,604 | 232 | 8 | 6% |
| 자이스토리 중등 수학수경출판사 | 1,434 | 264 | 20 | 8% |
| 최상위 수학디딤돌 | 547 | 143 | 10 | 40% |
| 최상위 수학 라이트디딤돌 | 726 | 200 | 32 | 85% |
책을 한 쪽씩 넘기며 문제 번호를 셌어요(정답·해설 쪽 제외). 단계 이름(「A단계」 「STEP 2」 등)은 책에 인쇄된 그대로 적고, 그 단계에 든 문제 비율을 냈어요. 막대의 다섯 색(개념·기본·유형·심화·평가)은 출판사 구분이 아니라 북보고가 단계 이름을 보고 묶은 거예요. 쪽 단위로 세서 몇 문제쯤 어긋날 수 있어요.