중1 수학 문제집 19권을 한 쪽씩 넘기며 문제를 직접 셌어요. 문제가 개념·기본·유형·심화에 얼마씩 들어 있는지 보고, 우리 아이 자리부터 찾아보세요.
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 수학 개념연산디딤돌 · A·B 합계 | 2,604 | 310 | 21 | 0% |
| 디딤돌 수학 개념기본디딤돌 | 1,397 | 320 | 20 | 3% |
| 수력충전수경출판사 | 1,940 | 240 | 8 | 5% |
| 베이직쎈좋은책신사고 | 1,321 | 188 | 3 | 0% |
| 쎈B좋은책신사고 | 630 | 132 | 9 | 0% |
| 라이트쎈좋은책신사고 | 1,237 | 180 | 0 | 5% |
| RPM Pro개념원리 | 1,019 | 192 | 0 | 7% |
| 자이스토리 중등 수학수경출판사 | 1,181 | 200 | 13 | 14% |
| 최상위 수학디딤돌 | 562 | 152 | 9 | 60% |
| 에이급 수학에이급출판사 | 534 | 196 | 26 | 64% |
| 최상위 수학 라이트디딤돌 | 570 | 160 | 23 | 96% |
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 수학 개념연산디딤돌 | 1,556 | 272 | 27 | 0% |
| 디딤돌 수학 개념기본디딤돌 | 1,175 | 304 | 19 | 4% |
| 수력충전수경출판사 | 1,648 | 240 | 9 | 5% |
| 라이트쎈좋은책신사고 | 1,085 | 180 | 0 | 5% |
| 자이스토리 중등 수학수경출판사 | 1,267 | 248 | 21 | 10% |
| 최상위 수학디딤돌 | 538 | 160 | 9 | 43% |
| 에이급 수학에이급출판사 | 475 | 196 | 21 | 67% |
| 최상위 수학 라이트디딤돌 | 571 | 160 | 34 | 85% |
책을 한 쪽씩 넘기며 문제 번호를 셌어요(정답·해설 쪽 제외). 단계 이름(「A단계」 「STEP 2」 등)은 책에 인쇄된 그대로 적고, 그 단계에 든 문제 비율을 냈어요. 막대의 다섯 색(개념·기본·유형·심화·평가)은 출판사 구분이 아니라 북보고가 단계 이름을 보고 묶은 거예요. 쪽 단위로 세서 몇 문제쯤 어긋날 수 있어요.