디딤돌 초등수학 기본+응용 초6-1 디딤돌
1,092문항 · 237쪽 · 문제 쪽마다 5.1개
교과서 개념 이해 24%기본기 다지기 20%서술형 문제 19%단원 평가 Level 1 17%
서점에서 보기 › 초6 수학 문제집 11권을 한 쪽씩 넘기며 문제를 직접 셌어요. 문제가 개념·기본·유형·심화에 얼마씩 들어 있는지 보고, 우리 아이 자리부터 찾아보세요.
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 초등수학 기본+응용디딤돌 | 1,092 | 237 | 8 | 4% |
| 디딤돌 초등수학 기본디딤돌 | 720 | 238 | 7 | 13% |
| 디딤돌 초등수학 기본+유형디딤돌 | 1,075 | 230 | 34 | 10% |
| 디딤돌 초등수학 문제유형디딤돌 | 843 | 176 | 6 | 13% |
| 디딤돌 초등수학 응용디딤돌 | 899 | 212 | 6 | 33% |
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 초등수학 기본+응용디딤돌 | 1,073 | 245 | 10 | 4% |
| 디딤돌 초등수학 기본디딤돌 | 724 | 240 | 13 | 11% |
| 디딤돌 초등수학 기본+유형디딤돌 | 1,104 | 230 | 33 | 11% |
| 디딤돌 초등수학 문제유형디딤돌 | 833 | 169 | 5 | 21% |
| 디딤돌 초등수학 응용디딤돌 | 883 | 214 | 6 | 31% |
| 최상위 초등수학디딤돌 | 388 | 160 | 23 | 51% |
책을 한 쪽씩 넘기며 문제 번호를 셌어요(정답·해설 쪽 제외). 단계 이름(「A단계」 「STEP 2」 등)은 책에 인쇄된 그대로 적고, 그 단계에 든 문제 비율을 냈어요. 막대의 다섯 색(개념·기본·유형·심화·평가)은 출판사 구분이 아니라 북보고가 단계 이름을 보고 묶은 거예요. 쪽 단위로 세서 몇 문제쯤 어긋날 수 있어요.