초4 수학 문제집 11권을 한 쪽씩 넘기며 문제를 직접 셌어요. 문제가 개념·기본·유형·심화에 얼마씩 들어 있는지 보고, 우리 아이 자리부터 찾아보세요.
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 초등수학 기본디딤돌 | 756 | 246 | 6 | 4% |
| 디딤돌 초등수학 기본+응용디딤돌 | 1,079 | 240 | 9 | 4% |
| 디딤돌 초등수학 기본+유형디딤돌 | 1,109 | 232 | 34 | 12% |
| 디딤돌 초등수학 문제유형디딤돌 | 875 | 176 | 6 | 13% |
| 디딤돌 초등수학 응용디딤돌 | 962 | 222 | 6 | 37% |
| 책 | 문항 | 쪽 | 개념 설명 쪽 | 심화 |
|---|---|---|---|---|
| 디딤돌 초등수학 기본+응용디딤돌 | 1,171 | 253 | 6 | 3% |
| 디딤돌 초등수학 기본디딤돌 | 768 | 243 | 6 | 14% |
| 디딤돌 초등수학 기본+유형디딤돌 | 1,114 | 232 | 33 | 11% |
| 디딤돌 초등수학 문제유형디딤돌 | 876 | 176 | 6 | 12% |
| 쎈 초등수학좋은책신사고 | 1,020 | 194 | 0 | 12% |
| 디딤돌 초등수학 응용디딤돌 | 965 | 224 | 6 | 35% |
책을 한 쪽씩 넘기며 문제 번호를 셌어요(정답·해설 쪽 제외). 단계 이름(「A단계」 「STEP 2」 등)은 책에 인쇄된 그대로 적고, 그 단계에 든 문제 비율을 냈어요. 막대의 다섯 색(개념·기본·유형·심화·평가)은 출판사 구분이 아니라 북보고가 단계 이름을 보고 묶은 거예요. 쪽 단위로 세서 몇 문제쯤 어긋날 수 있어요.